En los últimos tres días, todas
las entidades españolas han ido desnudando ante el supervisor de la
bolsa sus miserias inmobiliarias. O, mejor dicho, las nuevas provisiones
que deberán hacer para cumplir con la última reforma financiera del
pasado vierne y los hilos que van a utilizar para coser este nuevo roto.
Aquí tienes todos los datos.
| El Gobierno otorgará préstamos públicos a las entidades bancarias como una medida para avanzar en el saneamiento del sector inmobiliario, reactivar la concesión del crédito en España y recuperar la confianza de los mercados internacionales. Imagen del ministro de Economía, Luis de Guindos, en un Consejo de Ministros anterior, celebrado el 27 de abril en el Palacio de La Moncloa. REUTERS/Susana Vera |
Una a una, todas las entidades españolas han ido revelando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) las provisiones que van a tener que llevar a cabo para cumplir
con la nueva vuelta de tuerca que ha dado el Ministerio de Economía.
Éste confía en pinchar definitivamente la burbuja inmobiliaria, que
siguen escondiendo los bancos en sus balances, obligándoles a provisionar un 30% sus activos inmobiliarios sanos.
Esto significa que, a partir de ahora, las entidades deberán guardar
en una hucha la tercera parte de todo el dinero que tienen en créditos
al día de pago, cuyo único pecado es estar ligados con el sector
inmobiliario. Aquí, por ejemplo, entra una hipoteca al corriente de
pago.
Economía estima que hay 123.000 millones de euros en esta situación, por tanto, los bancos deberán provisionar el equivalente a 30.000 millones de euros.
Pero esta cantidad se reparte de manera dispar, ya que deberán poner
más dinero sobre la mesa quienes más se lanzaron a la aventura del
ladrillo.
Además, cuanto más deba provisionarse, más problemas hay para poder
mantener los ratios de solvencia que exige el Gobierno, más papeletas
hay de presentar pérdidas e, incluso, más peligro de tener que pedir dinero público.
Por eso, para saber cual será la realidad de cada entidad, el
supervisor también está pidiendo que le vayan adelantando cómo van a
hacer a este nuevo agujero. Aquí tienes toda la explicación.
| Entidad | Provisiones (mill. €) | Plan de acción |
| BFA/Bankia | 4.813 | Pedirá más ayuda pública para hacer frente a estas provisiones, que supondrán una caída de su ratio de capital de 200 puntos. También tiene pendiente conseguir 6.500 millones para cumplir con la primera reforma Guindos. |
| CaixaBank-Cívica | 3.389 | La entidad catalana ha asegurado podrá mantener los niveles de solvencia exigidos sin ayudas. Pero, si la fusión se rompiera, Cívica tendría un déficit de capital de 1.452 millones y necesitaría ser rescatada por el Estado. |
| Grupo Santander | 2.700 | La entidad presidida por Emilio Botín prevé hacer frente con cargo a resultados y con las plusvalías de 900 millones que obtuvo con la venta de su filial en Colombia. |
| Popular-Pastor | 2.314 | Tienen también de margen hasta el ejercicio 2013 e intentarán cumplir con generación de recursos y tirando de sus reservas disponibles. |
| BBVA-Unnim | 1.848 | La entidad cifra en 1.300 millones el impacto en resultados de estas provisiones, pero asegura que no afectará ni a su solvencia ni a su política de dividendo. |
| Novagalicia | 1.109 | Las nuevas provisiones tendrán un impacto de 776 millones en sus resultados y rebajará en 0,74 puntos porcentuales su ratio de capital. El banco, que ya ha sido intervenido, previsiblemente necesitará más ayuda pública. |
| CatalunyaBanc | 995 | Está en pleno proceso de subasta, tras haber sido intervenida, y estas nuevas provisiones obligan a rehacer los números de los potenciales candidatos. |
| Unicaja-España | 888 | La entidad andaluza asegura que, en solitario, podría afrontar sin problemas los 281 millones de euros que deberá provisionar y mantener su ratio de capital del 10%. Pero al estar en pleno proceso de fusión con CajaEspaña-Duero, el agujero asciende a 888 millones, y confía cubrirlo con la línea de hasta 1.025 millones de dinero público que le autorizó el Gobierno, cuando ya le concedió 475 millones vía cocos. |
| Ibercaja-Caja3 | 697 | En solitario, Ibercaja asegura que podría afrontar los 432 millones de provisiones que le corresponden, pero la absorción de Caja3 parece abocarle a otra fusión e, incluso, no se descatara que termine pidiendo ayuda pública. |
| BMN | 640 | Candidata a protagonizar otra fusión, quedará por debajo del nivel de solvencia exigido, al situarse en un 7,5%, y admite abiertamente que podría pedir dinero público. |
| KutxaBank | 616 | La fusión de cajas prevé mantener los ratios de capital exigidos. Recurrirá a las provisiones genéricas disponibles y a la generación de caja para afrontar estos 616 millones. |
| Liberbank | 709 | Estas provisiones tendrán un impacto de 496 millones en sus resultados. A la espera de ver qué nuevo matrimonio selle, muchos apuestan por que necesitará ayudas públicas. |
| Sabadell-CAM | por aclarar | La entidad no desveló ayer ante la CNMV la cifra exacta de las provisiones que deberá llevar a cabo, y que incluyen a CAM, sino que se limitó a señalar que éstas tendrán un impacto de 412 millones en sus resultados. |
| Bankinter | 136 millones de euros | La baja exposición inmobiliaria del banco al sector inmobiliario le permite ser el menos afectado por las nuevas provisiones y, por tanto, se prevé que pueda hacerlas frente sin problemas significativos. |
Fuente: lainformacion.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario