Los datos más relevantes del mes de septiembre son:
El Índice Inmobiliario fotocasa.es refleja la tendencia del mercado con cierta antelación al resto de estadísticas existentes ya que se basa en el precio de intención de venta y en sus variaciones. Las conclusiones del Índice deberán, por tanto, estar recogidas posteriormente en los indicadores que se basan en precios finales de venta.

-5,1 puntos ( -0,6%) Variación mensual
-12 €/m² (-0,6%) Variación mensual
* No significativo: No se dispone de datos suficientes, por lo que no se puede calcular sus variaciones.
- El precio medio de los inmuebles de segunda mano en España es de 2.153 euros el metro cuadrado, lo que supone un descenso del 0,6 por ciento respecto al mes anterior
- La variación interanual (septiembre 2010 – septiembre 2011) registra una bajada del 5,9%
- El índice inmobiliario fotocasa.es, con base 1.000 en enero de 2005, se ha situado en 897 puntos
El Índice Inmobiliario fotocasa.es refleja la tendencia del mercado con cierta antelación al resto de estadísticas existentes ya que se basa en el precio de intención de venta y en sus variaciones. Las conclusiones del Índice deberán, por tanto, estar recogidas posteriormente en los indicadores que se basan en precios finales de venta.
Índice Inmobiliario fotocasa.es
897 puntos
Precio medio de la vivienda
2.153 €/m²
servicio ofrecido por www.fotocasa.es lideres en venta y alquiler de pisos y casas
Precio medio de la vivienda por provincias - Septiembre 2011
| Provincia | Precio €/m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
|---|---|---|---|---|
| Guipúzcoa | 3.940 | -0,2 % | -0,5 % | -6,3 % |
| Vizcaya | 3.638 | -0,6 % | -0,1 % | -1,9 % |
| Barcelona | 2.994 | -0,2 % | -2,0 % | -8,1 % |
| Madrid | 2.881 | -0,3 % | 0,3 % | -4,8 % |
| Álava | 2.870 | -0,7 % | -1,1 % | -5,1 % |
| Zaragoza | 2.345 | -1,1 % | -1,8 % | -9,0 % |
| Cantabria | 2.344 | 1,0 % | -2,4 % | -7,1 % |
| Navarra | 2.336 | -0,9 % | -2,1 % | -7,1 % |
| Girona | 2.314 | -1,0 % | -3,0 % | -8,0 % |
| Balears (Illes) | 2.247 | -0,9 % | -1,4 % | -5,9 % |
| Salamanca | 2.180 | -0,7 % | -2,2 % | -4,4 % |
| Asturias | 2.173 | -0,9 % | -1,3 % | -6,2 % |
| Sevilla | 2.106 | -0,5 % | -1,6 % | -5,0 % |
| Burgos | 2.090 | -0,1 % | 0,7 % | -6,1 % |
| Tarragona | 2.029 | -0,7 % | -1,1 % | -7,5 % |
| Huesca | 2.024 | -0,4 % | -0,8 % | -1,6 % |
| Pontevedra | 2.018 | -0,9 % | -0,7 % | -7,7 % |
| Coruña (A) | 1.997 | 0,6 % | -3,9 % | -6,6 % |
| Valladolid | 1.986 | -0,5 % | -0,7 % | -5,2 % |
| Málaga | 1.975 | -1,7 % | -1,5 % | -6,2 % |
| Rioja (La) | 1.963 | -1,6 % | -0,8 % | -6,9 % |
| Segovia | 1.943 | 0,8 % | -0,1 % | -4,2 % |
| Córdoba | 1.866 | -1,6 % | -2,0 % | -9,9 % |
| Guadalajara | 1.851 | -0,4 % | -3,6 % | -8,7 % |
| Palencia | 1.839 | -0,2 % | 1,4 % | -1,9 % |
| Cádiz | 1.836 | -0,9 % | -2,6 % | -6,3 % |
| Albacete | 1.808 | 0,1 % | -1,9 % | -5,5 % |
| Ourense | 1.790 | -0,1 % | -1,1 % | -1,5 % |
| Valencia | 1.778 | -0,4 % | -1,7 % | -5,4 % |
| Palmas (Las) | 1.766 | -2,5 % | -0,5 % | -3,0 % |
| Granada | 1.750 | -1,3 % | -1,4 % | -2,5 % |
| Huelva | 1.741 | -1,2 % | -1,3 % | -5,9 % |
| Zamora | 1.741 | 0,9 % | -0,5 % | -3,8 % |
| Soria | 1.727 | 0,7 % | -1,4 % | -8,8 % |
| Lleida | 1.697 | -1,0 % | 0,0 % | -5,0 % |
| Alicante | 1.678 | -1,1 % | 1,5 % | -1,5 % |
| Tenerife | 1.678 | -0,8 % | -3,0 % | -3,9 % |
| León | 1.678 | -1,8 % | 1,1 % | -5,4 % |
| Almería | 1.654 | -0,5 % | -1,5 % | -7,6 % |
| Castellón | 1.600 | -0,2 % | -2,1 % | -11,6 % |
| Cáceres | 1.569 | 0,0 % | -0,5 % | -3,9 % |
| Murcia | 1.568 | -0,9 % | -2,8 % | -5,7 % |
| Lugo | 1.557 | -0,8 % | -9,7 % | -17,2 % |
| Teruel | 1.528 | 0,3 % | 2,4 % | -1,4 % |
| Cuenca | 1.521 | -2,3 % | -0,8 % | -3,2 % |
| Jaén | 1.518 | 0,5 % | -7,1 % | -8,1 % |
| Ávila | 1.493 | -0,2 % | -2,1 % | -8,4 % |
| Badajoz | 1.469 | -0,2 % | -4,5 % | -7,7 % |
| Toledo | 1.448 | -0,9 % | -2,6 % | -9,4 % |
| Ciudad Real | 1.416 | -1,2 % | -2,1 % | -3,0 % |
| Ceuta | NS | - | - | - |
| Melilla | NS | - | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario