| Oro | Plata | Bronce | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Estados Unidos | 10 | 7 | 4 | |
| 2º | Rusia | 7 | 4 | 6 | |
| 3º | Kenia | 6 | 5 | 3 | |
| 4º | Jamaica | 3 | 3 | 1 | |
| 5º | Alemania | 3 | 2 | 1 | |
| 6º | Reino Unido | 1 | 3 | 1 | |
| 7º | China | 1 | 2 | 0 | |
| 8º | Australia | 1 | 1 | 1 | |
| 9º | Etiopía | 1 | 0 | 2 | |
| 10º | Botswana | 1 | 0 | 0 | |
| 10º | Brasil | 1 | 0 | 0 | |
| 10º | Granada | 1 | 0 | 0 | |
| 10º | Japón | 1 | 0 | 0 | |
| 10º | Polonia | 1 | 0 | 0 | |
| 10º | Nueva Zelanda | 1 | 0 | 0 | |
| 10º | Ucrania | 1 | 0 | 0 | |
| 17º | Cuba | 0 | 1 | 3 | |
| 17º | Sudáfrica | 0 | 1 | 2 | |
| 19º | Bielorrusia | 0 | 1 | 1 | |
| 20º | Canadá | 0 | 1 | 0 | |
| 20º | Estonia | 0 | 1 | 0 | |
| 20º | Hungría | 0 | 1 | 0 | |
| 20º | Kazakistán | 0 | 1 | 0 | |
| 20º | República Checa | 0 | 1 | 0 | |
| 20º | Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | |
| 20º | Sudán | 0 | 1 | 0 | |
| 20º | Túnez | 0 | 1 | 0 | |
| 30º | Francia | 0 | 0 | 3 | |
| 31º | Colombia | 0 | 0 | 2 | |
| 32º | Bahamas | 0 | 0 | 1 | |
| 32º | Bélgica | 0 | 0 | 1 | |
| 32º | Eslovenia | 0 | 0 | 1 | |
| 32º | España | 0 | 0 | 1 | |
| 32º | Irán | 0 | 0 | 1 | |
| 32º | Letonia | 0 | 0 | 1 | |
| 32º | San Cristóbal y Nieves | 0 | 0 | 1 | |
| 37º | Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | |
| 38º | Zimbabwe | 0 | 0 | 1 |
Buscador Google
Búsqueda personalizada
domingo, 4 de septiembre de 2011
Mundial de Atletismo de Daegu. Medallero
Publicado por
Unknown
en
2:39
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Deportes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario