Buscador Google

Búsqueda personalizada

viernes, 29 de junio de 2012

Evolución del EURIBOR

Precio Variación Fecha
1,213 +0,08%  +0,001 28-Jun-12

Evolución histórica del Euribor

 

Grafico Euribor
 
Datos comparativos de la Curva del euribor
Tipo Último (28/06) Anterior (27/06) Variación Variación %
Euribor 1 semana 0,321% 0,323% -0,002 -0,62%
Euribor 2 semanas 0,335% 0,337% -0,002 -0,59%
Euribor 3 semanas 0,352% 0,353% -0,001 -0,28%
Euribor 1 mes 0,374% 0,376% -0,002 -0,53%
Euribor 2 meses 0,475% 0,476% -0,001 -0,21%
Euribor 3 meses 0,653% 0,652% +0,001 +0,15%
Euribor 4 meses 0,749% 0,747% +0,002 +0,27%
Euribor 5 meses 0,838% 0,836% +0,002 +0,24%
Euribor 6 meses 0,929% 0,926% +0,003 +0,32%
Euribor 7 meses 0,976% 0,975% +0,001 +0,10%
Euribor 8 meses 1,026% 1,024% +0,002 +0,20%
Euribor 9 meses 1,075% 1,074% +0,001 +0,09%
Euribor 10 meses 1,124% 1,123% +0,001 +0,09%
Euribor 11 meses 1,169% 1,168% +0,001 +0,09%
Euribor 1 año 1,213% 1,212% +0,001 +0,08%

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Forges