MEDALLERO
Oro | Plata | Bronce | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Kenia | 2 | 2 | 2 | |||
2º | Estados Unidos | 2 | 2 | 0 | |||
3º | Rusia | 1 | 2 | 0 | |||
4º | Etiopía | 1 | 0 | 1 | |||
5º | China | 1 | 0 | 0 | |||
6º | Jamaica | 1 | 0 | 0 | |||
7º | Alemania | 0 | 1 | 0 | |||
8º | Reino Unido | 0 | 1 | 0 | |||
9º | Cuba | 0 | 0 | 2 | |||
10º | Colombia | 0 | 0 | 1 | |||
11º | Letonia | 0 | 0 | 1 | |||
12º | San Cristóbal y Nieves | 0 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario