Informe sobre el stock de viviendas nuevas en 2010.
- El excedente de viviendas nuevas registra el primer descenso tras cinco años de subidas.
- El stock acumulado descendió en 2010 en 12 CCAA destacando Extremadura, Cantabria y Navarra.
- Las provincias que componen la costa mediterránea concentran el 47,7% del total del stock.
martes, 5 de julio de 2011
El excedente de viviendas de obra nueva se sitúo en 687.523 unidades al cierre de 2010, lo que significa un descenso del 0,08% con respecto al excedente acumulado hasta 2009, según el informe del Ministerio de Fomento sobre stock de vivienda nueva. Se trata de la primera disminución del excedente de la serie histórica que comienza en 2005.
En términos relativos, el descenso de 2010 continúa la tendencia de los dos años precedentes en los que se había moderado el ritmo de crecimiento del stock, de forma más acusada en 2009. Así, el año pasado, la tendencia de ralentización de la acumulación del stock alcanzó su punto máximo, llegando a revertirse ligeramente ya que el ritmo de reducción de la construcción de viviendas nuevas fue similar al de 2009, mientras que las transacciones registraron una cierta recuperación.
Tres Comunidades Autónomas acumulan el 50% del total del stock de 2010: Comunidad Valenciana (19,35%), Andalucía (16,33%), y Cataluña (15,03%).
Por su parte, Ceuta y Melilla (0,02%), Cantabria (0,42%), Extremadura (0,53%) y Navarra (0,77%) son las Comunidades/Ciudades Autónomas con menor porcentaje de stock acumulado sobre el total.
Las provincias que componen la costa mediterránea concentran el 47,73% del total del stock. También destacan Madrid, Toledo y Santa Cruz de Tenerife.
Si se analiza la proporción del stock de cada CCAA sobre el parque de viviendas en cada territorio, las que presentan una mayor acumulación de stock en relación a su parque son La Rioja (4,69%), Castilla-La Mancha (4,22%), Comunidad Valenciana (4,15%), Canarias (3,8%) y Murcia (3,7%).
En situación opuesta se encuentran Extremadura (0,54%), Cantabria (0,81%), País Vasco (1,22%), Navarra (1,65%), Madrid (1,72%) y Asturias (1,88%).
Por provincias, los mayores porcentajes de stock/parque de viviendas se dan en Castellón (10,26%), Toledo (6,17%) y Almería (6,13%).
En términos relativos, el descenso de 2010 continúa la tendencia de los dos años precedentes en los que se había moderado el ritmo de crecimiento del stock, de forma más acusada en 2009. Así, el año pasado, la tendencia de ralentización de la acumulación del stock alcanzó su punto máximo, llegando a revertirse ligeramente ya que el ritmo de reducción de la construcción de viviendas nuevas fue similar al de 2009, mientras que las transacciones registraron una cierta recuperación.
Distribución y evolución del stock por CCAA y provincias
El stock acumulado disminuye en 12 Comunidades Autónomas, destacando Extremadura (-30,17%), Cantabria (-26,08%) y Comunidad Foral de Navarra (- 17,26%).Tres Comunidades Autónomas acumulan el 50% del total del stock de 2010: Comunidad Valenciana (19,35%), Andalucía (16,33%), y Cataluña (15,03%).
Por su parte, Ceuta y Melilla (0,02%), Cantabria (0,42%), Extremadura (0,53%) y Navarra (0,77%) son las Comunidades/Ciudades Autónomas con menor porcentaje de stock acumulado sobre el total.
Las provincias que componen la costa mediterránea concentran el 47,73% del total del stock. También destacan Madrid, Toledo y Santa Cruz de Tenerife.
Si se analiza la proporción del stock de cada CCAA sobre el parque de viviendas en cada territorio, las que presentan una mayor acumulación de stock en relación a su parque son La Rioja (4,69%), Castilla-La Mancha (4,22%), Comunidad Valenciana (4,15%), Canarias (3,8%) y Murcia (3,7%).
En situación opuesta se encuentran Extremadura (0,54%), Cantabria (0,81%), País Vasco (1,22%), Navarra (1,65%), Madrid (1,72%) y Asturias (1,88%).
Por provincias, los mayores porcentajes de stock/parque de viviendas se dan en Castellón (10,26%), Toledo (6,17%) y Almería (6,13%).
Comunidades Autónomas | Stock 2010 vivienda nueva | % stock sobre total | % stock / parque de viviendas | Stock 2009 vivienda nueva | Stock 2010/Stock 2009 en % |
---|---|---|---|---|---|
Total nacional | 687.523 | 100,00 | 2,66 | 688.044 | -0,08 |
Andalucía | 112.247 | 16,33 | 2,48 | 114.147 | -1,66 |
Almería | 23.665 | 3,44 | 6,13 | 22.517 | 5,10 |
Cádiz | 17.080 | 2,48 | 2,75 | 17.005 | 0,44 |
Córdoba | 7.863 | 1,14 | 2,03 | 8.115 | -3,11 |
Granada | 11.063 | 1,61 | 2,08 | 11.491 | -3,72 |
Huelva | 5.794 | 0,84 | 1,93 | 7.036 | -17,65 |
Jaén | 6.536 | 0,95 | 1,89 | 7.100 | -7,94 |
Málaga | 21.443 | 3,12 | 2,03 | 22.666 | -5,40 |
Sevilla | 18.803 | 2,73 | 2,09 | 18.217 | 3,22 |
Aragón | 18.402 | 2,68 | 2,35 | 18.168 | 1,29 |
Huesca | 3.877 | 0,56 | 2,35 | 4.101 | -5,46 |
Teruel | 3.532 | 0,51 | 3,24 | 2.639 | 33,84 |
Zaragoza | 10.993 | 1,60 | 2,16 | 11.428 | -3,81 |
Asturias (Principado de) | 11.756 | 1,71 | 1,88 | 12.099 | -2,83 |
Balears (Illes) | 16.806 | 2,44 | 2,79 | 16.961 | -0,91 |
Canarias | 40.892 | 5,95 | 3,80 | 41.979 | -2,59 |
Palmas (Las) | 17.484 | 2,54 | 3,21 | 18.617 | -6,09 |
Santa Cruz de Tenerife | 23.408 | 3,40 | 4,40 | 23.362 | 0,20 |
Cantabria | 2.897 | 0,42 | 0,81 | 3.919 | -26,08 |
Castilla y León | 42.724 | 6,21 | 2,46 | 44.963 | -4,98 |
Ávila | 4.083 | 0,59 | 2,40 | 4.157 | -1,78 |
Burgos | 5.307 | 0,77 | 2,07 | 5.581 | -4,91 |
León | 9.799 | 1,43 | 3,00 | 9.259 | 5,83 |
Palencia | 2.782 | 0,40 | 2,41 | 2.930 | -5,05 |
Salamanca | 5.270 | 0,77 | 2,23 | 6.028 | -12,57 |
Segovia | 2.221 | 0,32 | 1,78 | 2.330 | -4,68 |
Soria | 1.930 | 0,28 | 2,52 | 2.155 | -10,44 |
Valladolid | 8.017 | 1,17 | 2,72 | 8.974 | -10,66 |
Zamora | 3.315 | 0,48 | 2,42 | 3.549 | -6,59 |
Castilla-La Mancha | 53.860 | 7,83 | 4,22 | 54.718 | -1,57 |
Albacete | 5.214 | 0,76 | 2,35 | 5.782 | -9,82 |
Ciudad Real | 13.175 | 1,92 | 4,49 | 13.912 | -5,30 |
Cuenca | 4.322 | 0,63 | 2,74 | 4.287 | 0,82 |
Guadalajara | 4.533 | 0,66 | 2,61 | 4.831 | -6,17 |
Toledo | 26.616 | 3,87 | 6,17 | 25.906 | 2,74 |
Cataluña | 103.302 | 15,03 | 2,58 | 107.240 | -3,67 |
Barcelona | 60.281 | 8,77 | 2,28 | 62.604 | -3,71 |
Girona | 15.247 | 2,22 | 2,89 | 15.402 | -1,01 |
Lleida | 11.577 | 1,68 | 4,50 | 11.868 | -2,45 |
Tarragona | 16.197 | 2,36 | 2,81 | 17.366 | -6,73 |
Comunidad Valenciana | 133.023 | 19,35 | 4,15 | 119.798 | 11,04 |
Alicante/Alacant | 50.549 | 7,35 | 3,88 | 49.343 | 2,44 |
Castellón/Castelló | 46.278 | 6,73 | 10,26 | 34.366 | 34,66 |
Valencia/València | 36.196 | 5,26 | 2,50 | 36.089 | 0,30 |
Extremadura | 3.636 | 0,53 | 0,54 | 5.207 | -30,17 |
Badajoz | 2.004 | 0,29 | 0,53 | 3.339 | -39,98 |
Cáceres | 1.632 | 0,24 | 0,55 | 1.868 | -12,63 |
Galicia | 39.268 | 5,71 | 2,47 | 37.768 | 3,97 |
Coruña (A) | 17.166 | 2,50 | 2,62 | 16.951 | 1,27 |
Lugo | 5.035 | 0,73 | 2,22 | 4.044 | 24,51 |
Ourense | 3.944 | 0,57 | 1,81 | 3.946 | -0,05 |
Pontevedra | 13.123 | 1,91 | 2,68 | 12.827 | 2,31 |
Madrid (Comunidad de) | 51.101 | 7,43 | 1,72 | 53.009 | -3,60 |
Murcia (Región de) | 30.183 | 4,39 | 3,70 | 29.684 | 1,68 |
Navarra (Comunidad Foral de) | 5.286 | 0,77 | 1,65 | 6.389 | -17,26 |
País Vasco | 12.516 | 1,82 | 1,22 | 13.213 | -5,28 |
Álava | 2.704 | 0,39 | 1,68 | 4.269 | -36,66 |
Guipúzcoa | 5.058 | 0,74 | 1,50 | 4.448 | 13,71 |
Vizcaya | 4.754 | 0,69 | 0,91 | 4.496 | 5,74 |
Rioja (La) | 9.488 | 1,38 | 4,69 | 8.691 | 9,17 |
Ceuta y Melilla | 136 | 0,02 | 0,25 | 91 | 49,45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario