Entidad | Nombre | Interés Inicial | Plazo Inicial | Diferencial | Revisión. | Comisión Apertura | Calcular |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Galicia | Cuota Congelada | 3 % | 42 meses | N.D. | N.D. | 1 % | |
bancopopular-e.com | Top 0.30 | N.D. | N.D. | 0.3 % | N.D. | 0 % | |
Caja España | HipotecaNet Caja España | N.D. | 1 año | 0.35 % | 12 meses | 0 % | |
Activobank | Hipoteca Activa Plus | Euribor + 0.35 % | 1 año | 0.35 % | N.D. | 0 % | |
Caja Duero | Hipoteca joven | Euribor + 0.35 % | N.D. | 0.35 % | 12 meses | 0 % | |
Caixa Galicia | On Plus Oferta Especial | 2.09 % | 1 año | 0.43 % | N.D. | 0 % | |
Ibanesto | Cambia de hipoteca | Euribor + 0.45 % | N.D. | 0.45 % | 12 meses | 0 % | |
Barclays | Hipoteca Tranquilidad | 2.95 % | 36 meses | 0.45 % | 12 meses | 0 % | |
openbank | Hipoteca Subrogación | Euribor + 0.45 % | 1 año | 0.45 % | 12 meses | 0 % | |
Deutsche Bank | HipoteCambio db | 2.49 % | 1 año | 0.45 % | N.D. | 0 % | |
Barclays | Hipoteca 35 Premier | 1.95 % | 1 año | 0.49 % | 12 meses | 0 % | |
Banco Pastor | Hipoteca 049 | 1.75 % | 6 meses | 0.49 % | N.D. | 0 % | |
ING DIRECT | Hipoteca Naranja | N.D. | 1 año | 0.49 % | 6 meses | 0 % | |
Uno-e | Hipoteca Uno-e | N.D. | N.D. | 0.49 % | 12 meses | 0 % | |
Banco Pastor | Libre | Euribor + 0.60 % | 60 meses | 0.5 % | N.D. | N.D. | |
Oficinadirecta.com | Vivienda Habitual | 2.10 % | 6 meses | 0.5 % | N.D. | N.D. | |
Caixa Galicia | Hipoteca On Plus | 2.29 % | 1 año | 0.54 % | 6 meses | 0 % | |
Barclays | Hipoteca Cambio de Banco Bonificada | N.D. | N.D. | 0.55 % | 12 meses | 0 % | |
Barclays | Hipoteca Remunerada | 2.50 % | 1 año | 0.55 % | 12 meses | 1 % | |
Barclays | Hipoteca Remunerada Segunda Vivienda | 2.50% % | 1 año | 0.55 % | 12 meses | 0 % | |
bancopopular-e.com | Hipoteca Joven Popular -e | 2.75 % | 6 meses | 0.55 % | N.D. | 0.5 % | |
bancopopular-e.com | Hipoteca Premium | 2.75 % | 6 meses | 0.55 % | 12 meses | 0.5 % | |
Oficinadirecta.com | Segunda Vivienda | 2.10 % | 6 meses | 0.59 % | N.D. | N.D. | |
bancopopular-e.com | Hipoteca Popular- e para segunda vivienda | 2.75 % | 6 meses | 0.6 % | N.D. | 0.5 % | |
Bankinter | Hipoteca SIN | 2.25 % | 1 año | 0.6 % | 12 meses | 0 % | |
Bankinter | Subrogación | 2.25 % | 1 año | 0.6 % | N.D. | 0 % | |
Bankinter | Hipoteca Variable | 2.25 % | 1 año | 0.6 % | N.D. | 0 % | |
Sabadell Atlántico | Hipoteca Joven Bonificada | 2.90 % | 12 meses | 0.6 % | N.D. | 0 % | |
Bankinter | Mixta | 2.52 % | 24 meses | 0.6 % | N.D. | 0.5 % | |
Caixa Galicia | On Hipoteca | 2.39 % | 1 año | 0.64 % | N.D. | 0 % | |
Deutsche Bank | HipoteCasa Personal db | 2.25 % | 1 año | 0.65 % | N.D. | 0 % | |
openbank | Hipoteca Open | N.D. | N.D. | 0.74 % | 12 meses | 0 % | |
Ibanesto | Hipoteca azul | Euribor + 0.74% % | 1 año | 0.74 % | 12 meses | 0 % | |
Activobank | Hipoteca Activa | Euribor + 0.75 % | 1 año | 0.75 % | 12 meses | 0 % |
Buscador Google
Búsqueda personalizada
domingo, 12 de junio de 2011
Las mejores hipotecas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario