Redacción fotocasa.es , 28/10/2011
En los últimos meses hemos visto como las ventas de pisos han ido disminuyendo progresivamente, pero aún así las transacciones de inmuebles se siguen produciendo. En todo este tiempo, diferentes factores como la disminución en la concesión de préstamos y que las familias tienen menos dinero para invertir, han dado lugar a esta situación. Pero… ¿dónde se venden más viviendas actualmente en España?
En los 8 primeros meses se han vendido 262.664 viviendas en España. |
Por cifras absolutas, Andalucía encabeza la clasificación de viviendas vendidas con un total de 52.367 viviendas vendidas, seguida de lejos por Madrid ( 36.144) la Comunidad Valenciana (34.801) y Cataluña (34.348)
En la siguiente gráfica se puede ver la evolución de las viviendas vendidas en los 8 primeros meses de 2011 en las diferentes Comunidades Autónomas.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aragón | 1.558 | 952 | 728 | 559 | 600 | 725 | 739 | 808 | 6.669 |
Asturias | 956 | 1.390 | 803 | 471 | 621 | 592 | 598 | 473 | 5.904 |
Andalucía | 9.229 | 7.958 | 6.658 | 4.788 | 5.947 | 6.077 | 6.481 | 5.229 | 52.367 |
Baleares | 893 | 886 | 747 | 531 | 702 | 654 | 560 | 681 | 5.654 |
Canarias | 1.921 | 1.808 | 1.447 | 1.232 | 1.370 | 1.116 | 1.037 | 1.373 | 11.304 |
Cataluña | 5.818 | 6.543 | 4.084 | 3.087 | 4.198 | 3.299 | 3.633 | 3.686 | 34.348 |
Cantabria | 778 | 784 | 551 | 381 | 684 | 516 | 616 | 508 | 4.818 |
C. La Mancha | 2.296 | 2.105 | 1.452 | 1.097 | 1.287 | 1.314 | 1.478 | 1.130 | 12.159 |
Castilla León | 2.828 | 2.787 | 1.726 | 1.356 | 1.589 | 1.406 | 1.148 | 1.509 | 14.349 |
Extremadura | 1.200 | 927 | 703 | 496 | 877 | 816 | 690 | 549 | 6.258 |
Galicia | 2.180 | 2.360 | 1.615 | 1.204 | 1.193 | 1.223 | 1.039 | 1.140 | 11.954 |
La Rioja | 428 | 515 | 276 | 198 | 282 | 253 | 189 | 212 | 2.353 |
Madrid | 5.680 | 7.111 | 4.810 | 3.035 | 4.231 | 4.218 | 3.635 | 3.424 | 36.144 |
Murcia | 1.384 | 1.589 | 1.204 | 856 | 1.114 | 1.130 | 1.096 | 869 | 9.242 |
P. Vasco | 1.583 | 1.952 | 1.534 | 1.085 | 1.346 | 1.183 | 1.065 | 1.149 | 10.897 |
Navarra | 446 | 384 | 378 | 260 | 350 | 319 | 309 | 366 | 2.812 |
C. Valenciana | 5.739 | 5.473 | 4.324 | 3.392 | 4.332 | 3.673 | 4.000 | 3.868 | 34.801 |
Ceuta y Melilla | 96 | 83 | 66 | 72 | 74 | 98 | 78 | 64 | 631 |
Viviendas vendidas por habitante
Sin embargo, según los datos ofrecidos por el INE, durante el mes de agosto la comunidad con un mayor ratio de viviendas vendidas por habitantes es Cantabria, con 105 viviendas vendidas por cada 100.000 habitantes. En segunda posición se encuentra la Comunidad Valenciana (94 por cada 100.000 hab.), seguida de La Rioja (82 por cada 100.000 hab.)
En el polo opuesto se encuentra Galicia, con 49 viviendas vendida por cada 100.000 habitantes; seguida de Asturias (52 por cada 100.000 habitantes) y de las ciudades autónomas de Ceuta y (56 por cada 100.000 hab.).
Ratio de viviendas vendidas por cada 100.000 habitantes.
Comunidades Autónomas | Viviendas vendidas por cada 100 mil habitantes |
---|---|
Aragón | 74 |
Asturias | 52 |
Andalucía | 79 |
Baleares | 77 |
Caanrias | 80 |
Cataluña | 62 |
Cantabria | 105 |
C. La Mancha | 68 |
Castilla León | 72 |
Extremadura | 62 |
Galicia | 49 |
La Rioja | 82 |
Madrid | 66 |
Murcia | 77 |
P. Vasco | 64 |
Navarra | 72 |
C. Valenciana | 94 |
Ceuta y Melilla | 56 |
El factor financiación
Efectivamente, la crisis ha hecho caer las ventas de viviendas de forma muy acusada, sin embargo un reciente estudio de fotocasa.es destaca que en la mentalidad de los españoles persiste la compra de vivienda muy por delante que el alquiler. Concretamente, el estudio señala que un 84,3% de los españoles se muestran a favor de la compra de la vivienda como opción de vida; lo que demuestra que el sentimiento de propiedad sigue muy arraigado en la mentalidad española.
Sin embargo esta mentalidad no se está viendo reflejada en las cifras de ventas, y otro factor determinante es la falta de financiación. Según estadísticas del INE, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas cayó un 41,7% en agosto en relación a igual mes de 2010, hasta situarse en 29.231, la cifra más baja de toda la serie histórica, iniciada en 2003.
Con este descenso interanual, las viviendas hipotecadas acumulan ya más de un año de caídas. El descenso de agosto es algo menos pronunciado que el de julio, que fue del 47%. Aún así, nunca antes hasta el pasado mes de agosto se habían constituido menos hipotecas sobre viviendas.
En los ocho primeros meses de 2011, las viviendas hipotecadas se redujeron un 29,7% respecto al mismo periodo de 2010. En tasa intermensual, las viviendas hipotecadas bajaron en agosto un 1%, frente al descenso del 9,7% que experimentaron en julio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario